STLK-Texte
Einzelplatz:
Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf einem bestimmten Computer.
Mehrplatz:
Diese Version berechtigt zur einmaligen Installation auf ab zwei Computern bis zu dem bestellten Volumen.
STLK – Der Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau
Der Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau ist eine nach Leistungsbereichen gegliederte Sammlung standardisierter, datenverarbeitungsgerechter Texte zur Beschreibung von Standardleistungen im Straßen- und Brückenbau, die ursprünglich vom Bundesministerium für Verkehr und ab 1999 (Überarbeitungen, Neuausgaben) von der FGSV Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen herausgegeben wird.
Diese sind Voraussetzung für die bundeseinheitliche Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau. Grundlage der Texte sind die Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB), die einschlägigen Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen (ZTV) sowie sonstige Richtlinien.
Ausschreibung nach STLK mit California.pro
Der STLK Straßen- und Brückenbau kann – ebenso wie der STLK Wasserbau und praktisch alle anderen Standard-Textquellen für Ausschreibungstexte – komfortabel mit der AVA-Software zur Erstellung von Leistungsverzeichnissen für die Ausschreibung verwendet werden. Hierzu liefert G&W Software als Vertriebspartner der FGSV die Leistungsbereiche des STLK gleich im richtigen StLB-Format ("105er-Datensatz").
Gerne senden wir Ihnen jedoch auch die Texte im originalen STLK-Format zu.
Die Leistungsbereiche des STLK Straßen-/Brückenbau: (34 Gewerke) - Stand Februar 2020 (FGSV)
LB-Nr. | Bezeichnung des Leistungsbereiches | Ausgabe | Korrekturdatum | Gelbentwurf (Stand) | |
101 | Baustelleneinrichtung, Baubegleitende Leistungen | 05/2007 | 09/2019 |
| |
102 | Entsorgung | 10/2012 | - |
| |
103 | Bodenerkundung | 06/2003 | - | 02/2020 | |
104 | Pflanzenlieferung | 08/2016 | 10/2018 |
| |
805 | Verkehrssicherung an Arbeitsstellen | - | - | 09/2019 | |
106 | Erdbau | 10/2018 | - |
| |
107 | Landschaftsbauarbeiten | 10/2018 | - | ||
108 | Baugruben, Leitungsgräben | 09/2019 |
|
| |
109 | Wasserhaltung | 10/2011 | - |
| |
110 | Entwässerung für Straßen | 09/2019 |
|
| |
111 | Entwässerung für Ingenieurbauten | 10/2018 | - |
| |
112 | Schichten ohne Bindemittel | 06/2014 | 08/2016 |
| |
113 | Asphaltbauweisen | 09/2019 |
|
| |
114 | Betonbauweisen | 09/2019 |
|
| |
115 | Pflaster, Platten, Borde, Rinnen | 10/2010 | 10/2018 |
| |
116 | Gerüste, Behelfsbrücken | 09/2013 | 08/2017 |
| |
817 | Verbau, Gründungen | 06/2006 | 05/2007 | 09/2019 | |
118 | Kunstbauten aus Beton u. Stahlbeton | 08/2004 | 08/2016 |
| |
119 | Mauerwerk für Kunstbauten | 12/2015 | - | ||
120 | Kunstbauten aus Stahl | 12/2015 | - | ||
121 | Lager, Übergänge, Geländer f. Kunstbauten | 06/2003 | 07/2015 |
| |
822 | Korrosionsschutz von Stahl | 12/2009 | 10/2010 | 09/2019 | |
123 | Dichtungsschichten u. Fugen f.Ingenieursbauten | 10/2012 | - |
| |
124 | Schutz u. Instandsetzung v. Betonbauteilen | 09/2019 | - |
| |
125 126 | Tunnelbau Kampfmittelräumarbeiten | 12/1999 02/2020 | 10/2010
|
| |
127 | Lärmschutzkonstruktionen | 10/2011 | - |
| |
128 | Zäune, Holzgeländer | 05/2007 | 10/2011 |
|
|
129 | Fahrzeug-Rückhaltesysteme u. Leiteinricht | 09/2019 | - |
| |
130 | Verkehrsschilder | 09/2019 | - |
| |
131 | Fahrbahnmarkierungen | 05/2018 | - | ||
132 | Lichtsignalanlagen | 07/2015 | - |
| |
134 | Kabelverlegung | 02/1979 | 05/2007 |
| |
|
|
|
| ||
Die Lieferung der Daten erfolgt im StLB-Format ("105er-Datensatz") zur Nutzung mit Ihrer California.
Bei Bedarf können Sie die Texte jedoch auch im originalen STLK-Format beziehen, bitte geben Sie dies bei der Bestellung an.